Ёмкостной уровнемер Multicap/Liquicap![]() |
Ультразвуковой уровнемер Prosonic T/M![]() |
Ультразвуковой уровнемер Prosonic![]() |
Микроволновой уровнемер Micropilot M![]() |
Микроволновой уровнемер MicropiLot S![]() |
Микроимпульсный уровнемер Levelfiex![]() |
Лотовый уровнемер Silopilot![]() |
Радиометрический уровнемер Gammapilot![]() |
Давление уровнемер Cerabar![]() |
Диф.давление по разн.давлений Deltabar![]() |
Гидростатический уровнемер Deltapilot ![]() | |
Сыпучий продукт | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | - |
Жидкость | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Темп. раб. среды, С | -20...400 | -20...80 | -40...150 | -40...350 | -40...200 | -40...120 | -20...80 | не ограничено | -40...350 | -40...350 | -10...100 |
Давление раб. среды, бар | -1...500 | -0,3... 1,5 | -0,3... 3 | -1...64 | -1...64 | -1...20 | 0,5 | не ограничено | 4...400 | 420 (стат. давл.) | 2 |
Диапазоны измерений, м | 4 | 15 | 70 | 20 | 35 | 35 | 70 | 8 | 40... 4000 | 400(разн.давл.) | 250 |
Погрешность | 1-2% | 0.5-1% | 0.5-1% | 3-10мм | 1 мм | 1% | 1...10мм | 2-5% | 0.1% | 0.05% | 0.1% |
Плотность раб. среды | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | постоянная | постоянная | постоянная |
Вязкость раб. среды | 1,000 | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | - | - | не влияет | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Электропроводность раб. среды | >100мСм | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | - | - | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
Диэлектрическая постоянная | не влияет | не влияет | не влияет | >1.8 | >1.4 | >1.4 | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
EExi-искробезопасная цепь | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + |
Ех-вз.защ. исп. для восплам. пыли | - | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - |
EExd-вз.защ. оболочка | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - |
HART | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
Profibus PA | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | + |
Fieldbus F | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + |
4-20 мА | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Релейный выход | - | - | + | - | - | - | - | + | + | + | + |
Раздельное исполнение | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + |
Компактное исполнение | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + |
Типичное применение нефтепродуктов | кислоты щёлочи |
жидкости сыпучие продукты уп.транспортёром |
жидкости сыпучие продукты изм.расхода в |
жидкости густые растворы склад.или открытых каналах |
склад.или технол.ёмкости учётно-расчётные буф.ёмкости |
сыпучие продукты при экстр. задымлённости операции |
сыпучие продукты в силосахсыпучие продукты при повышенной |
измер.уровня плот.,расхода при выс.темп. запылённости |
изм.гидростат. уровня жидкостей пищевые/фарма выс.абразивности изм.уровня золы |
ёмкости высокого давления техн.процессы |
изм.гидростатич. уровня жидкостей в ёмкостях |
Документация | Multicap DC 11 Multicap DC 21Liquicap M FMI51 FMI52 |
Prosonic T FMU13x, 23x Prosonic_M |
Prosonic FDU80...85 Prosonic S Prosonic S FMU90 |
Micropilot M FMR250Micropilot M FMR 230...245 | Micropilot S | Levelflex FMP41_45Levelflex FMP40 | Silopilot M FMM50 | Gammapilot M | Cerabar TCerabar MCerabar S | Deltabar S | Deltapilot |