Каталог / Монтажные провода производства HELUKABEL / H07 V-R, H05 V-K, (H)07 V-K**

H07 V-R, H05 V-K, (H)07 V-K** (ПВХ-монтажные провода многопроволочные, соответствуют VDE 0281)

Тип
сечение
мм²
макс. Ø Кол-во
меди кг/км
чр зл-жл голубой корич-
невый
красн. белый серый фиоле-
товый
жел. роз. зел. темно-серый оран-
жевый
прибл. RAL 9005 6018/1021 5015 8003 3000 1013 7000 4005 1021 3015 6018 5010 2003


Бухта в фольге (100 м)
H07 V-R/мм²
Арт.№ 16 7,8 154,0 28825 28826 28827 28828 28829 28830 28831 28832 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 25 9,7 240,0 28833 28834 28835 28836 28837 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 35 10,9 336,0 28838 28839 28840 28841 28842 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 50 12,8 480,0 28843 28844 28845 28846 28847 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 70 14,6 672,0 28848 28849 28850 28851 28852 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 95 17,1 912,0 28853 28854 28855 28856 28857 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 120 18,8 1152,0 28859 28859 28860 28861 28862 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 150 20,9 1440,0 28863 28864 28865 28866 28867 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 185 23,3 1776,0 28868 28869 28870 28871 28872 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 240 26,6 2304,0 28873 28874 28875 28876 28877 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤


Барабан
H07 V-R/мм²
Арт.№ 16 7,8 154,0 28185 28186 28187 28188 28189 28190 28191 28192 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 25 9,7 240,0 28193 28194 28195 28196 28197 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 35 10,9 336,0 28198 28199 28200 28201 28202 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 50 12,8 480,0 28203 28204 28205 28206 28207 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 70 14,6 672,0 28208 28209 28210 28211 28212 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 95 17,1 912,0 28213 28214 28215 28216 28217 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 120 18,8 1152,0 28218 28219 28220 28221 28222 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 150 20,9 1440,0 28223 28224 28225 28226 28227 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 185 23,3 1176,0 28228 28229 28230 28231 28232 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤
Арт.№ 240 26,6 2304,0 28233 28234 28235 28236 28237 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤


Общепринятые двуцветные отдельные жилы с ПВХ
Тип сечение мм² макс. Ø мм Количество
меди кг/км
красно-белый сине-белый коричнево-белый
H05 V-K/мм²
Арт.№ 0,5 2,5 4,8 29370 29375 29380
Арт.№ 0,75 2,7 7,2 29371 29376 29381
Арт.№ 1 2,8 9,6 29372 29377 29382
(H)07 V-K**/мм²
Арт.№ 1,5 3,4 14,4 29373 29378 29383
Арт.№ 2,5 4,1 24,0 29374 29379 29384
Арт.№ 4 4,8 38,0 29385 29386 29387
Арт.№ 6 5,3 58,0 29388 29389 29390
Арт.№ 10 6,8 96,0 29391 29392 29393

* Примечание: Желтые, зеленые и прозрачные кабели поставляются только в (H)05 V-U или (H)07 V-U.
** Двуцветная комбинация допустима только в (H)07 V.