Каталог / Монтажные провода производства HELUKABEL / LifY монтажные провода

LifY монтажные провода (1 kV многопроволочный, повышенная гибкость)

Технические характеристики
  • Специальные пластмассовые провода
  • повышенная гибкость за счет специальной конструкции
  • соответствуют стандартам DIN VDE 0250, 0281, 0295
  • Температурный диапазон
    при монтажных и эксплуатационных изгибах -15º С до +80º С
  • Номинальное напряжение 1000 В
  • Испытательное напряжение 3000 В
  • Радиус изгиба при постоянном сгибании около 8 х кабеляØ
Структура кабеля
  • голые медные проводники, многопроволочный
  • Структура провода см. описание
  • специальная скрутка
  • мягкая, эластичная изоляция жил из ПВХ
  • самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ-пластикат согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)

Применение
Сверхгибкие отдельные жилы предназначены для подвижного подключения в комплексных распределительных шкафах, для использования в качестве измерительной проводки при испытаниях, в лабораториях и т.п.
  • Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски.
Арт.№ Цвет жилы Количество
жил сечение
мм²
Структура кабеля
(нормативное значение)
Внешний Ø Количество меди
кг/км
Вес прибл.
кг/км
152___ 0,14 72х0,05 1,1 1,4 2,6
153___ 0,25 65х0,07 1,4 2,5 4,2
154___ 0,5 132х0,07 2,0 5,5 8,0
156___ 1 260х0,07 2,5 10,8 18,0
157___ 1,5 192х0,10 3,5 15,0 22,0
158___ 2,5 320х0,10 3,8 25,0 37,0
159___ 4 512х0,10 5,0 40,0 50,0
             
15135 зл-жл 6 768х0,10 6,5 60,0 71,0
15093 чр 6 768х0,10 6,5 60,0 71,0
15114 кр 6 768х0,10 6,5 60,0 71,0
15115 гл 6 768х0,10 6,5 60,0 71,0
15116 кч 6 768х0,10 6,5 60,0 71,0
             
15136 10 1280х0,10 7,5 100,0 130,0
15094 чр 10 1280х0,10 7,5 100,0 130,0
15117 кр 10 1280х0,10 7,5 100,0 130,0
15118 гл 10 1280х0,10 7,5 100,0 130,0
15119 кч 10 1280х0,10 7,5 100,0 130,0
15138 25 3234х0,10 10,5 240,0 294,0
15096 чр 25 3234х0,10 10,5 240,0 294,0
15123 кр 25 3234х0,10 10,5 240,0 294,0
15124 гл 25 3234х0,10 10,5 240,0 294,0
15125 кч 25 3234х0,10 10,5 240,0 294,0
15139 35 4508х0,10 11,7 336,0 380,0
15097 чр 35 4508х0,10 11,7 336,0 380,0
15126 кр 35 4508х0,10 11,7 336,0 380,0
15127 гл 35 4508х0,10 11,7 336,0 380,0
15128 кч 35 4508х0,10 11,7 336,0 380,0
             
15140 50 6468х0,10 14,7 480,0 521,0
15098 чр 50 6468х0,10 14,7 480,0 521,0
15129 кр 50 6468х0,10 14,7 480,0 521,0
15130 гл 50 6468х0,10 14,7 480,0 521,0
15131 кч 50 6468х0,10 14,7 480,0 521,0
             
15141 70 8967х0,10 17,0 672,0 740,0
15099 чр 70 8967х0,10 17,0 672,0 740,0
15132 кр 70 8967х0,10 17,0 672,0 740,0
15133 гл 70 8967х0,10 17,0 672,0 740,0
15134 кч 70 8967х0,10 17,0 672,0 740,0
             
15137 16 2048х0,10 9,0 160,0 187,0
15095 чр 16 2048х0,10 9,0 160,0 187,0
15120 кр 16 2048х0,10 9,0 160,0 187,0
15121 гл 16 2048х0,10 9,0 160,0 187,0
15122 кч 16 2048х0,10 9,0 160,0 187,0


Пожалуйста, добавляйте в заявке к соответствующему № Арт. (151___до 159___) код цвета жилы, пользуясь следующим ключом
___00 зеленый зл
___01 черный чр
___02 красный кр
___03 голубой гл
___04 коричневый кч
___05 белый бл
___06 серый ср
___07 фиолетовый фл
___08 желтый жл
___09 оранжевый ор
___10 прозрачный пр
___11 розовый рз
___12 бежевый бж
___13 двуцветный дц