Каталог / Спиральные кабели производства HELUKABEL / Полиуретановый спиральный кабель

Полиуретановый спиральный кабель (черный)

Технические характеристики
  • Температурный диапазон от -25º С до +70º С
  • Номинальное напряжение
    • H05BQ-F 300/500 B
    • H07BQ-F 450/750 B
  • Испытательное напряжение 2000/2500 В

    Соотношение расширения 1:4
    вытянутые концы 200/200
Структура кабеля
  • многопроволочные жилы, свитые из тонких голых медных проводников в соответствии со стандартом VDE 0295 кл. 5 и IEC 60228 кл.5
  • изолирующая оболочка из эпоксипластика (EPDM)
  • допущен к использованию VDE
  • внешняя оболочка из полиуретана
  • цвет оболочки черный
Применение
Применяется в машиностроении, в электро инструментах, в строительной промышленности, в погрузочно-разгрузочной технике, бытовой радиоэлектронной аппаратуре.
    Арт.№
    черный
    Количество жил
    х сечение мм²
    Длина замкнутой
    спирали (WL в мм)
    Ø кабеля
    прибл. мм
    Наружн. Ø
    спирали прибл. мм
    Вес меди
    кг/1000 шт.
    86303 2х0,75 500 6,5 23,0 77,8
    86306 2х0,75 1000 6,5 23,0 149,8
    86308 2х0,75 1400 6,5 23,0 207,4
    86311 2х0,75 2000 6,5 23,0 293,8
    86315 2х0,75 3000 6,5 23,0 437,8
               
    86319 3х0,75 500 7,1 25,2 116,7
    86322 3х0,75 1000 7,1 25,2 224,7
    86324 3х0,75 1400 7,1 25,2 311,1
    86327 3х0,75 2000 7,1 25,2 440,6
    86331 3х0,75 3000 7,1 25,2 656,6
               
    86335 4х0,75 500 7,9 28,8 156,6
    86338 4х0,75 1000 7,9 28,8 301,6
    86340 4х0,75 1400 7,9 28,8 417,6
    86343 4х0,75 2000 7,9 28,8 591,6
    86347 4х0,75 3000 7,9 28,8 881,6
               
    86351 5х0,75 500 8,6 31,2 194,4
    86354 5х0,75 1000 8,6 31,2 374,4
    86356 5х0,75 1400 8,6 31,2 518,4
    86359 5х0,75 2000 8,6 31,2 734,4
    86363 5х0,75 3000 8,6 31,2 1094,4
               
    86367 2х1,0 500 6,8 24,6 103,7
    86370 2х1,0 1000 6,8 24,6 199,7
    86372 2х1,0 1400 6,8 24,6 276,5
    86375 2х1,0 2000 6,8 24,6 391,7
    86379 2х1,0 3000 6,8 24,6 583,7
               
    84903 3х1,0 500 7,2 26,4 156,6
    84906 3х1,0 1000 7,2 26,4 301,6
    84908 3х1,0 1400 7,2 26,4 417,6
    84911 3х1,0 2000 7,2 26,4 591,6
    84915 3х1,0 3000 7,2 26,4 881,6
               
    86383 4х1,0 500 7,8 28,6 207,4
    86386 4х1,0 1000 7,8 28,6 399,4
    86388 4х1,0 1400 7,8 28,6 553,0
    86391 4х1,0 2000 7,8 28,6 783,4
    86395 4х1,0 3000 7,8 28,6 1167,4
               
    86399 5х1,0 500 9,0 32,0 259,2
    86402 5х1,0 1000 9,0 32,0 499,2
    86404 5х1,0 1400 9,0 32,0 691,2
    86407 5х1,0 2000 9,0 32,0 979,2
    86411 5х1,0 3000 9,0 32,0 1459,2
               
    86415** 7х1,0 500 11,1 39,0 361,8
    86418** 7х1,0 1000 11,1 39,0 696,8
    86420** 7х1,0 1400 11,1 39,0 964,8
    86423** 7х1,0 2000 11,1 39,0 1366,8
    86427** 7х1,0 3000 11,1 39,0 2036,8
               
    86463 2х1,5 500 8,5 30,0 156,6
    86466 2х1,5 1000 8,5 30,0 301,6
    86468 2х1,5 1400 8,5 30,0 417,6
    86471 2х1,5 2000 8,5 30,0 591,6
    86475 2х1,5 3000 8,5 30,0 881,6
               
    84919 3х1,5 500 8,9 32,8 232,2
    84922 3х1,5 1000 8,9 32,8 447,2
    84924 3х1,5 1400 8,9 32,8 619,2
    84927 3х1,5 2000 8,9 32,8 877,2
    84931 3х1,5 3000 8,9 32,8 1307,2
               
    84951 5х1,5 500 10,9 38,8 388,8
    84954 5х1,5 1000 10,9 38,8 748,8
    84956 5х1,5 1400 10,9 38,8 1036,8
    84959 5х1,5 2000 10,9 38,8 1468,8
    84963 5х1,5 3000 10,9 38,8 2188,8
               
    84967** 7х1,5 500 12,2 46,4 545,4
    84970** 7х1,5 1000 12,2 46,4 1050,4
    84972** 7х1,5 1400 12,2 46,4 1451,1
    84975** 7х1,5 2000 12,2 46,4 2060,4
    84979** 7х1,5 3000 12,2 46,4 3070,4
               
    86479 3х2,5 500 10,6 38,2 388,8
    86482 3х2,5 1000 10,6 38,2 748,8
    86484 3х2,5 1400 10,6 38,2 1036,8
    86487 3х2,5 2000 10,6 38,2 1468,8
    86491 3х2,5 3000 10,6 38,2 2188,8
    С правом внесения технических изменений.

    ** согласно VDE, (H)07BQ-F

    Информация о кабелях с другим количеством жил, другого сечения и с другой длиной спирали (до 5000 мм)/ с другими вытянутыми концами предоставляется в ответ на запрос.