Каталог / Спиральные кабели производства HELUKABEL / Спиральные кабели

Спиральные кабели (с изоляцией из ПВХ-пластиката, ПВХ-изоляция жил, оболочка из ПВХ-пластиката черного цвета)

Технические характеристики
  • Пределы допустимой температуры окружающей среды
    0º С до +70º С
  • Номинальное напряжение
    300 В переменного тока 500 В
  • Испытательное напряжение 3000 В

Примеры применения
Спиральные кабели с изоляцией из ПВХ-пластиката обладают высокой степенью компактности. Они пригодны для использования во всех случаях, где требуются высокая подвижность без больших механических нагрузок.

Структура кабеля
  • многопроволочные жилы, свитые из тонких голых медных проводников в соответствии со стандартом VDE 0295 кл. 5 и IEC 60228 кл.5
  • изоляция жил на основе ПВХ-пластиката
  • жилы скручены вместе
  • цветовая маркировка жил в соответствии со стандартом VDE 0293
  • внешняя оболочка из ПВХ-пластиката, черного цвета
  • допускаются другие цвета изоляции и размеры

Применение
Осветительные приборы, компьютеры и т.п.


Арт.№
черный

белый
Число жил х
сечение мм²
Длина закр.
спирали (WL в мм)
Ø кабеля
прибл. мм
Наружн. Ø
спирали прибл. мм
Вес меди
кг/1000 шт.
84500 84700 2х0,75 200 6,2 21,4 34,6
84502 84702 2х0,75 400 6,2 21,4 63,4
84504 84704 2х0,75 600 6,2 21,4 92,2
84506 84706 2х0,75 800 6,2 21,4 121,0
84508 84708 2х0,75 1000 6,2 21,4 149,8
84509 84709 2х0,75 1200 6,2 21,4 178,6
84510 84710 2х0,75 1400 6,2 21,4 207,4
             
84517 84717 3х0,75 200 6,6 22,2 51,9
84519 84719 3х0,75 400 6,6 22,2 95,1
84521 84721 3х0,75 600 6,6 22,2 138,3
84523 84723 3х0,75 800 6,6 22,2 181,5
84525 84725 3х0,75 1000 6,6 22,2 224,7
84526 84726 3х0,75 1200 6,6 22,2 267,8
84527 84727 3х0,75 1400 6,6 22,2 311,1
             
84534 84734 2х1,0 200 6,6 22,2 43,2
84536 84736 2х1,0 400 6,6 22,2 65,3
84538 84738 2х1,0 600 6,6 22,2 122,8
84540 84740 2х1,0 800 6,6 22,2 161,3
84542 84742 2х1,0 1000 6,6 22,2 199,7
84543 84743 2х1,0 1200 6,6 22,2 238,1
84544 84744 2х1,0 1400 6,6 22,2 276,5
             
84585 84785 2х1,5 200 7,7 26,4 69,6
84587 84787 2х1,5 400 7,7 26,4 127,6
84589 84789 2х1,5 600 7,7 26,4 185,6
84591 84791 2х1,5 800 7,7 26,4 243,6
84593 84793 2х1,5 1000 7,7 26,4 301,6
84594 84794 2х1,5 1200 7,7 26,4 359,6
84595 84795 2х1,5 1400 7,7 26,4 417,6
             
84602 84802 3х1,5 200 8,5 29,0 103,2
84604 84804 3х1,5 400 8,5 29,0 189,2
84606 84806 3х1,5 600 8,5 29,0 275,2
84608 84808 3х1,5 800 8,5 29,0 361,2
84610 84810 3х1,5 1000 8,5 29,0 447,2
84611 84811 3х1,5 1200 8,5 29,0 533,2
84612 84812 3х1,5 1400 8,5 29,0 619,2
С правом внесения технических изменений.


Информация о кабелях с другим количеством жил, другого сечения и с другой длиной спирали предоставляется в ответ на запрос.