Каталог / Волоконно-оптический кабель пр-ва HELUKABEL / A-DQ(ZN)B2Y, витой

A-DQ(ZN)B2Y, витой (наружный волоконно-оптический кабель в соответствии с DIN VDE 0888)

Конструкция кабеля
  • Вид жилы: жила пучковой скрутки
  • Опорный элемент GFK
  • Элементы, компенсирующие натяжение: арамид
  • Вид армирования: стеклянные нити
  • Наружная оболочка: полиэтилен
  • Цвет наружной оболочки: черный

Температурный диапазон
  • Температура при прокладке, мин.: -5º С; макс.: +50º С
  • Рабочая температура, мин.: -20º С; макс.: +60º С

Другие свойства
  • коррозийность в соответствии с EN50267-2-3
  • продольная водонепроницаемость в соотвествии с IEC 60794-1-2-F5
  • кабель с поперечной водонепроницаемостью
  • устойчив к ультрафиолетовому излучению
  • Число волокон на жилу 12
  • Макс.поперечная нагрузка 400 Н/см


Обозначение

Число
волокон

Тип волокон

Снаружи Ø
около мм

Макс.
сила
натяжения Н

Мин.
статич.
радиус изгиба
мм

Пожарная
нагрузка
около МДж/м

Вес
кг/км

Товар №

A-DQ(ZN)B2Y 24 многомодовый G50/125 11,5 3000 235,0 4,90 130 80219
A-DQ(ZN)B2Y 24 многомодовый G62,5/125 11,5 3000 235,0 4,90 130 80219
A-DQ(ZN)B2Y 24 одномодовый Е9/125 11,5 3000 235,0 4,90 130 80188
A-DQ(ZN)B2Y 36 многомодовый G50/125 11,5 3000 235,0 4,90 200 81108
A-DQ(ZN)B2Y 36 многомодовый G62,5/125 11,5 3000 235,0 4,90 200 81109
A-DQ(ZN)B2Y 36 одномодовый Е9/125 11,5 3000 235,0 4,90 200 81110
A-DQ(ZN)B2Y 48 многомодовый G50/125 11,5 3000 235,0 4,90 200 82648
A-DQ(ZN)B2Y 48 многомодовый G62,5/125 11,5 3000 235,0 4,90 200 81112
A-DQ(ZN)B2Y 48 одномодовый Е9/125 11,5 3000 235,0 4,90 200 81113
A-DQ(ZN)B2Y 60 многомодовый G50/125 11,5 3000 235,0 4,90 210 80207
A-DQ(ZN)B2Y 60 многомодовый G62,5/125 11,5 3000 235,0 4,90 210 80223
A-DQ(ZN)B2Y 60 одномодовый Е9/125 11,5 3000 235,0 4,90 210 80191
A-DQ(ZN)B2Y 72 многомодовый G50/125 11,5 3000 235,0 6,00 210 81133
A-DQ(ZN)B2Y 72 многомодовый G62,5/125 11,5 3000 235,0 6,00 210 81134
A-DQ(ZN)B2Y 72 одномодовый Е9/125 11,5 3000 235,0 6,00 210 81120
A-DQ(ZN)B2Y 84 многомодовый G50/125 13,2 4000 265,0 7,00 240 80208
A-DQ(ZN)B2Y 84 многомодовый G62,5/125 13,2 4000 265,0 7,00 240 80224
A-DQ(ZN)B2Y 84 одномодовый Е9/125 13,2 4000 265,0 7,00 240 80192
A-DQ(ZN)B2Y 96 многомодовый G50/125 13,2 4000 265,0 7,40 380 81135
A-DQ(ZN)B2Y 96 многомодовый G62,5/125 13,2 4000 265,0 7,40 380 81136
A-DQ(ZN)B2Y 96 одномодовый Е9/125 13,2 4000 265,0 7,40 380 81121
A-DQ(ZN)B2Y 108 многомодовый G50/125 14,8 4000 295,0 7,70 380 80209
A-DQ(ZN)B2Y 108 многомодовый G62,5/125 14,8 4000 295,0 7,70 380 80225
A-DQ(ZN)B2Y 108 одномодовый Е9/125 14,8 4000 295,0 7,70 380 80193
A-DQ(ZN)B2Y 120 многомодовый G50/125 14,8 4000 295,0 7,90 380 80210
A-DQ(ZN)B2Y 120 многомодовый G62,5/125 14,8 4000 295,0 7,90 380 80226
A-DQ(ZN)B2Y 120 одномодовый Е9/125 14,8 4000 295,0 7,90 380 80194
A-DQ(ZN)B2Y 144 многомодовый G50/125 16,5 4000 330,0 9,30 380 80211
A-DQ(ZN)B2Y 144 многомодовый G62,5/125 16,5 4000 330,0 9,30 380 80227
A-DQ(ZN)B2Y 144 одномодовый Е9/125 16,5 4000 330 9,30 380 80195



Применение
Волоконно-оптические кабели серии HELUCOM® отличает удобная для монтажа конструкция, способная выдерживать большие нагрузки натяжения и защищенная от грызунов. Вокруг витых центральных жил и заполнительных элементов укладывается определенная комбинация стекловолокна и нетканого материала, что позволяет обеспечить защиту от грызунов, разгрузку от натяжения и продольную водостойкость кабеля. Кроме этого, конструктивные особенности кабеля не предполагают использование смазки. То есть нет необходимости вытирать гель. Подобная конструкция используется для прокладки кабеля в земле, в трубах и трассах на участках с высокими нагрузками натяжения/поперечными нагрузками. Она также предназначена для использования в местах, где существует опасность повреждения кабеля грызунами.