Кабель SILFLEX SiHF на напряжение 300/500В

Жилы

многопроволочные луженые жилы

Изоляция

силиконовая изоляция цветная или черная (для 6 и более жил)

Оболочка

из силиконовой резины кирпично-красного цвета


Технические данные
Напряжение:

300/500 В;

Минимальный радиус изгиба:

15 х D, для фиксированной прокладки 4 х D;

Класс гибкости:

5;

Рабочая температура:

от -50 до +180 0С, кратковременно до 200 градусов.

 

Артикул

Наименование

Содержание меди,
кг/км

Внешние размеры,
мм

Вес кабеля
кг/км

0046001 SILFLEX SiHF 2x0,75 14,4 6,4 53,4
00460033 SILFLEX SiHF 4G0,75 NCC
00460153 SILFLEX SiHF 4G1,5 NCC
00460103 SILFLEX SiHF 5G1,0 NCC
00460093 SILFLEX SiHF 4G1,0 NCC
0046015 SILFLEX SiHF 4G1,5 58 9,5 122,4
0046023 SILFLEX SiHF 6G2,5 144 13,4 268,6
0046022 SILFLEX SiHF 5G2,5 120 12,4 229,3
0046021 SILFLEX SiHF 4G2,5 96 11,1 188,7
0046020 SILFLEX SiHF 3G2,5 72 9,8 152,3
0046019 SILFLEX SiHF 2x2,5 48 9,4 135
0046018 SILFLEX SiHF 7G1,5 101 11,2 187,3
0046008 SILFLEX SiHF 3G1,0 29 7,4 78,2
0046016 SILFLEX SiHF 5G1,5 72 10,4 148
0046026 SILFLEX SiHF 3G4,0 115 11,4 224
0046014 SILFLEX SiHF 3G1,5 43 8,5 98,3
00460043 SILFLEX SiHF 5G0,75 NCC
0046012 SILFLEX SiHF 7G1,0 67 9,5 144,2
00460163 SILFLEX SiHF 5G1,5 NCC
0046010 SILFLEX SiHF 5G1,0 48 8,8 116
0046009 SILFLEX SiHF 4G1,0 38,4 8 94,5
0046017 SILFLEX SiHF 6G1,5 86,4 11,2 173,4
0046039 SILFLEX SiHF 12G1,5 173 15,1 315
0046031 SILFLEX SiHF 2x6,0 116 13,4 274,2
0046032 SILFLEX SiHF 3G6,0 173 13,6 338,4
0046033 SILFLEX SiHF 4G6,0 230 15,6 442,1
0046034 SILFLEX SiHF 5G6,0 288 17,1 535,1
0046036 SILFLEX SiHF 7G6,0 403 19,2 685,5
0046037 SILFLEX SiHF 4G10,0 384 20,4 707,1
0046024 SILFLEX SiHF 7G2,5 168 13,4 293,4
0046030 SILFLEX SiHF 7G4,0 269 16,2 480
0046025 SILFLEX SiHF 2x4,0 76,8 10,8 181,4
0046040 SILFLEX SiHF 16G1,5 230,4 16,9 446
0046041 SILFLEX SiHF 20G1,5 288 19,1 566
0046042 SILFLEX SiHF 24G1,5 345,6 21,2 722
0046045 SILFLEX SiHF 5G10,0 480 21,6 866,6
0046028 SILFLEX SiHF 5G4,0 192 14,4 359,4
0046027 SILFLEX SiHF 4G4,0 154 12,8 294,8
0046011 SILFLEX SiHF 6G1,0 58 9,5 134,6
0046038 SILFLEX SiHF 4G16,0 614 24,3 987,5
0046004 SILFLEX SiHF 5G0,75 36 8,5 101,2
00460213 SILFLEX SiHF 4G2,5 NCC
00460223 SILFLEX SiHF 5G2,5 NCC
00460273 SILFLEX SiHF 4G4,0 NCC
00460283 SILFLEX SiHF 5G4,0 NCC
00460333 SILFLEX SiHF 4G6,0 NCC
00460343 SILFLEX SiHF 5G6,0 NCC
00460373 SILFLEX SiHF 4G10,0 NCC
00460383 SILFLEX SiHF 4G16,0 NCC
00460453 SILFLEX SiHF 5G10,0 NCC
0046013 SILFLEX SiHF 2x1,5 29 8 81,7
0046003 SILFLEX SiHF 4G0,75 28,8 7,8 83,6
0046007 SILFLEX SiHF 2x1,0 19,2 6,6 59,9
0046005 SILFLEX SiHF 6G0,75 43,2 9,2 116,8
0046002 SILFLEX SiHF 3G0,75 21,6 6,8 63,7
0046006 SILFLEX SiHF 7G0,75 50,4 9,2 124,9