Кабели для сложных условий резиновые NEOFLEX - Всепогодный кабель с несущим органом. Для подвижных частей различного оборудования, работающего под открытым небом в широком диапазоне температур, при повышенных требованиях к механической прочности.
Универсальный резиновый кабель с повышенной механической прочностью.

Кабели для сложных условий резиновые Кабель NEOFLEX на напряжение 300/500В

Жила

многопроволочные жилы

Изоляция жил

цветная резиновая изоляция с цветовой маркировкой,
от 7 жил - черная изоляция с цифровой маркировкой

Внешняя оболочка

наружная черная неопреновая оболочка

Несущий орган

несущий орган интегрирован в оболочку или находится в центре кабеля.


Технические данные
Минимальный радиус изгиба:

12,5 х D кабеля. Жилы из проволоки 0,2 мм, для сечений менее 1,5 - 0,15 мм.;

Температурный диапазон:

подвижно - от -25 до +80 0С, стационарно - от -40 до +80 0С;

Напряжение:

U0/U - 300/500 В;

 

Артикул

Наименование

Содержание меди,
кг/км

Диаметр прибл.,
мм

Вес кабеля
кг/км

0039242 NEOFLEX 42G1,5 642 30 1380
00390033 NEOFLEX 4G1,0 NCC
00390193 NEOFLEX 4G1,5 NCC
0039047 NEOFLEX 5G4,0 197 16,8 433
0039309 NEOFLEX 9G2,5 229 18,9 542
0039060 NEOFLEX 24G1,5 370 23,4 818
0039059 NEOFLEX 18G1,5 277 20,9 619
0039058 NEOFLEX 12G1,5 185 19,9 517
0039057 NEOFLEX 36G1,0 371 26,1 910
0039056 NEOFLEX 24G1,0 247 22,1 651
0039055 NEOFLEX 18G1,0 185 19,2 472
0039054 NEOFLEX 12G1,0 124 18,5 390
0039053 NEOFLEX 5G16 787 28 1260
0039052 NEOFLEX 4G16 629 25,4 1028
0039051 NEOFLEX 5G10 491 24,6 923
0039050 NEOFLEX 4G10 393 21,8 725
0039107 NEOFLEX 7G1,0 69 12,9 205
0039048 NEOFLEX 4G6,0 236 16,8 445
0039109 NEOFLEX 9G1,0 91 14,4 275
0039046 NEOFLEX 4G4,0 157 15,2 408
0039037 NEOFLEX 5G2,5 120 12,4 256
0039036 NEOFLEX 4G2,5 98 11,6 210
0039035 NEOFLEX 3G2,5 74 10,2 173
0039034 NEOFLEX 2x2,5 49 9,7 143
0039020 NEOFLEX 5G1,5 74 10,9 181
0039019 NEOFLEX 4G1,5 59 9,9 150
0039018 NEOFLEX 3G1,5 44 8,7 114
0039017 NEOFLEX 2x1,5 30 8 96
0039004 NEOFLEX 5G1,0 48 10,4 171
0039003 NEOFLEX 4G1,0 40 8,9 142
0039002 NEOFLEX 3G1,0 30 8,3 110
0039001 NEOFLEX 2x1,0 20 7,4 91
0039049 NEOFLEX 5G6,0 295 19,2 569
0039307 NEOFLEX 7G2,5 171 16,6 384
00390373 NEOFLEX 5G2,5 NCC
00390463 NEOFLEX 4G4,0 NCC
00390473 NEOFLEX 5G4,0 NCC
00390483 NEOFLEX 4G6,0 NCC
00390493 NEOFLEX 5G6,0 NCC
00390503 NEOFLEX 4G10 NCC
00390513 NEOFLEX 5G10 NCC
00390523 NEOFLEX 4G16 NCC
00390533 NEOFLEX 5G16 NCC
0039336 NEOFLEX 36G2,5 864 33,2 1738
0039324 NEOFLEX 24G2,5 576 28,5 1222
0039318 NEOFLEX 18G2,5 432 24,4 892
0039061 NEOFLEX 7G1,5 103 14 310
0039312 NEOFLEX 12G2,5 308 23,3 691
00390363 NEOFLEX 4G2,5 NCC
00390043 NEOFLEX 5G1,0 NCC
0039219 NEOFLEX 19G1,5 292 21,7 670
0039215 NEOFLEX 15G1,5 229 23,6 590
0039213 NEOFLEX 13G1,5 198 20,4 572
0039211 NEOFLEX 11G1,5 168 18,3 459
0039210 NEOFLEX 10G1,5 153 17 406
0039209 NEOFLEX 9G1,5 138 15,9 359
0039208 NEOFLEX 8G1,5 122 15,2 334
0039161 NEOFLEX 61G1,0 586 32,9 1494
0039154 NEOFLEX 54G1,0 518 31,6 1400
0039148 NEOFLEX 48G1,0 461 29,6 1245
0039120 NEOFLEX 20G1,0 206 20,5 510
0039116 NEOFLEX 16G1,0 165 17,9 433
0039316 NEOFLEX 16G2,5 411 22,8 814
00390203 NEOFLEX 5G1,5 NCC